Patch tracker / Products / Windows Server 2022
Windows Server 2022: vulnerabilities and security updates
Every CVE affecting Windows Server 2022 and the Microsoft update (KB) that fixes it, ranked by real-world risk. Actively exploited (CISA KEV) first, then EPSS exploit probability, on top of CVSS severity.
CVEs affecting Windows Server 2022
| CVE | Severity | CVSS | EPSS | Status |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-49039 | Critical | 9.8 | 82% | KEVRansomware |
| CVE-2025-59287 | Critical | 9.8 | 100% | KEV |
| CVE-2024-43451 | Critical | 9.8 | 82% | KEV |
| CVE-2025-33053 | High | 8.8 | 82% | KEV |
| CVE-2025-33073 | High | 8.8 | 82% | KEV |
| CVE-2024-38014 | Critical | 9.8 | 71% | KEV |
| CVE-2024-38217 | Critical | 9.8 | 71% | KEV |
| CVE-2024-43461 | Critical | 9.8 | 71% | KEV |
| CVE-2024-43573 | Critical | 9.0 | 67% | KEV |
| CVE-2024-43572 | Critical | 9.0 | 67% | KEV |
| CVE-2025-32701 | High | 8.8 | 58% | KEV |
| CVE-2025-32706 | High | 8.8 | 58% | KEV |
| CVE-2025-32709 | High | 8.8 | 58% | KEV |
| CVE-2025-30397 | High | 8.8 | 58% | KEV |
| CVE-2025-30400 | High | 8.8 | 58% | KEV |
| CVE-2024-43530 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43623 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43626 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43627 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43628 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43630 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43634 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43637 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43638 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43643 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43644 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43449 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43452 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-49046 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43620 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43621 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43622 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43624 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43629 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43635 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43636 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43640 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43641 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-38203 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43646 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43631 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43516 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43528 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43511 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43625 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43447 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43450 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43639 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43642 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-49019 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-38264 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2024-43633 | Critical | 9.8 | 82% | - |
| CVE-2025-21293 | Critical | 9.8 | 81% | - |
| CVE-2025-49735 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-29828 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-32712 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-32713 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-32714 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-32715 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-32716 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-32718 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-32719 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-32720 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-32721 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-32722 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-32724 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33058 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33059 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33060 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33061 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33062 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33063 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33064 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33065 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33066 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33067 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33075 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-47160 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33071 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-24068 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-24069 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-24065 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-32725 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33050 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33052 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33055 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33056 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33057 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33070 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-3052 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33068 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2025-33069 | High | 8.8 | 82% | - |
| CVE-2026-0386 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20816 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20820 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20821 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20828 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20831 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20833 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20834 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20839 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20840 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2023-31096 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20847 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20860 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20869 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20875 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20921 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20922 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20925 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20927 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20940 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20843 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20849 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20868 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20872 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2024-55414 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20929 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20931 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2026-20936 | Critical | 9.8 | 73% | - |
| CVE-2024-38230 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38236 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38240 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38241 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38242 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38249 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38250 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38252 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38254 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-43467 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38046 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38231 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38234 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38235 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38237 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38238 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38239 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38243 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38244 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38245 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38246 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38247 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38248 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38257 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38258 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38259 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38260 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38263 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-21416 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38045 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38119 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-43454 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-43455 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-30073 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38063 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38138 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38256 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-43487 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38253 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38261 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43502 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43506 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43513 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43515 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43518 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43519 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43525 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43526 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43532 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43534 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43535 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43537 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43538 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43540 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43541 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43542 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43543 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43554 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43581 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-6197 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43608 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43607 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43615 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-20659 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-37976 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-37982 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-37979 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-37983 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-38149 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-38124 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-38265 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-38262 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43453 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-38212 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-30092 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43456 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43501 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43509 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43512 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43514 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43517 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43520 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43521 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43523 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43524 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43536 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43544 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43545 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43547 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43549 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43550 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43551 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43553 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43555 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43556 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43557 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43558 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43559 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43560 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43561 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43562 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43563 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43564 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43565 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43567 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43570 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43575 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43585 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43589 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43592 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43593 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43599 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43611 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43582 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-38202 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43529 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43533 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43546 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43574 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43584 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43508 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43500 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-38029 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-38129 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43552 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2024-43484 | Critical | 9.0 | 67% | - |
| CVE-2025-32710 | High | 8.8 | 58% | - |
| CVE-2025-47955 | High | 8.8 | 58% | - |
| CVE-2025-29959 | High | 8.8 | 58% | - |
| CVE-2025-29960 | High | 8.8 | 58% | - |
Showing the 250 highest-risk of 356 CVEs. See all in the CVE reference.
Updates (KBs) for Windows Server 2022
| Update | Released | Severity | CVSS | EPSS | CVEs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB5046616 | 2024-11-12 | Critical | 9.8 | 82% | 37 | KEVRansomware |
| KB5046698 | 2024-11-12 | Critical | 9.8 | 82% | 37 | KEVRansomware |
| KB5046613 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 82% | 31 | KEVRansomware |
| KB5046633 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 82% | 34 | KEVRansomware |
| KB5070879 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070881 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070882 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070883 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070884 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070886 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070887 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070892 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070893 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5060118 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 82% | 39 | KEV |
| KB5060525 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 82% | 39 | KEV |
| KB5060526 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 82% | 40 | KEV |
| KB5060531 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 82% | 39 | KEV |
| KB5060841 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 82% | 39 | KEV |
| KB5060842 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 82% | 40 | KEV |
| KB5060999 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 82% | 35 | KEV |
| KB5061010 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 82% | 37 | KEV |
| KB5061018 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 82% | 23 | KEV |
| KB5061059 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 82% | 20 | KEV |
| KB5042881 | 2024-09-10 | Critical | 9.8 | 71% | 39 | KEV |
| KB5043050 | 2024-09-10 | Critical | 9.8 | 71% | 37 | KEV |
| KB5044277 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 79 | KEV |
| KB5044281 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 66 | KEV |
| KB5044288 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 84 | KEV |
| KB5044293 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 57 | KEV |
| KB5044306 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 32 | KEV |
| KB5044320 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 32 | KEV |
| KB5044321 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 36 | KEV |
| KB5044342 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 46 | KEV |
| KB5044343 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 49 | KEV |
| KB5044356 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 36 | KEV |
| KB5042880 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 37 | KEV |
| KB5043051 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 38 | KEV |
| KB5043055 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 38 | KEV |
| KB5043087 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 19 | KEV |
| KB5043092 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 20 | KEV |
| KB5043125 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 21 | KEV |
| KB5043135 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 19 | KEV |
| KB5043138 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 23 | KEV |
| KB5058403 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 21% | 34 | KEV |
| KB5058429 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 21% | 25 | KEV |
| KB5058430 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 21% | 29 | KEV |
| KB5058451 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 21% | 34 | KEV |
| KB5058454 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 21% | 29 | KEV |
| KB5058497 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 21% | 42 | KEV |
| KB5043129 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 21% | 19 | KEV |
| KB5061198 | 2025-06-10 | High | 8.1 | 1.7% | 3 | KEV |
| KB5073695 | 2026-01-13 | High | 8.8 | 19% | 28 | - |
| KB5073697 | 2026-01-13 | High | 8.8 | 19% | 26 | - |
| KB5073699 | 2026-01-13 | High | 8.8 | 19% | 28 | - |
| KB5073700 | 2026-01-13 | High | 8.8 | 19% | 26 | - |
| KB5065306 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 19% | 59 | - |
| KB5065425 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 19% | 61 | - |
| KB5065426 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 19% | 64 | - |
| KB5065429 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 19% | 49 | - |
| KB5065431 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 19% | 50 | - |
| KB5065432 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 19% | 59 | - |
| KB5065468 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 19% | 30 | - |
| KB5065474 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 19% | 64 | - |
| KB5065507 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 19% | 35 | - |
| KB5065508 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 19% | 26 | - |
| KB5065509 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 19% | 34 | - |
| KB5065510 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 19% | 30 | - |
| KB5065511 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 19% | 26 | - |
| KB5042320 | 2024-08-13 | High | 7.8 | 0.7% | 1 | - |
| KB5042321 | 2024-08-13 | High | 7.8 | 0.7% | 1 | - |
| KB5042322 | 2024-08-13 | High | 7.8 | 0.7% | 1 | - |
Ranked across all products on the Microsoft patch tracker and the CVE and vulnerability management reference. Browse every product: product index.
