Patch tracker / Products / Windows Server 2022
Windows Server 2022: vulnerabilities and security updates
Every CVE affecting Windows Server 2022 and the Microsoft update (KB) that fixes it, ranked by real-world risk. Actively exploited (CISA KEV) first, then EPSS exploit probability, on top of CVSS severity.
CVEs
588
Updates (KBs)
83
Actively exploited (KEV)
16
Critical Severity
12
CVEs affecting Windows Server 2022
Showing the 250 highest-risk of 588 CVEs. See all in the CVE reference.
Updates (KBs) for Windows Server 2022
| Update | Released | Severity | CVSS | EPSS | CVEs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB5046616 | 2024-11-12 | Critical | 9.8 | 84% | 37 | KEVRansomware |
| KB5046698 | 2024-11-12 | Critical | 9.8 | 84% | 37 | KEVRansomware |
| KB5046613 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 84% | 31 | KEVRansomware |
| KB5046633 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 84% | 34 | KEVRansomware |
| KB5070879 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070881 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070882 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070883 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070884 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070886 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070887 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070892 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070893 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5060118 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 39 | KEV |
| KB5060525 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 85% | 39 | KEV |
| KB5060526 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 40 | KEV |
| KB5060531 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 39 | KEV |
| KB5060841 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 85% | 39 | KEV |
| KB5060842 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 40 | KEV |
| KB5060999 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 85% | 35 | KEV |
| KB5061010 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 37 | KEV |
| KB5061018 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 23 | KEV |
| KB5061059 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 20 | KEV |
| KB5044277 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 77 | KEV |
| KB5044281 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 65 | KEV |
| KB5044288 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 83 | KEV |
| KB5044293 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 56 | KEV |
| KB5044306 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 32 | KEV |
| KB5044320 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 32 | KEV |
| KB5044321 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 36 | KEV |
| KB5044342 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 46 | KEV |
| KB5044343 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 49 | KEV |
| KB5044356 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 36 | KEV |
| KB5042880 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 54% | 37 | KEV |
| KB5042881 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 54% | 37 | KEV |
| KB5043050 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 54% | 36 | KEV |
| KB5043051 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 54% | 37 | KEV |
| KB5043055 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 54% | 37 | KEV |
| KB5043087 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 54% | 18 | KEV |
| KB5043092 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 54% | 19 | KEV |
| KB5043125 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 54% | 20 | KEV |
| KB5043135 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 54% | 18 | KEV |
| KB5043138 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 54% | 22 | KEV |
| KB5058403 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 30% | 34 | KEV |
| KB5058451 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 30% | 34 | KEV |
| KB5058497 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 30% | 42 | KEV |
| KB5058429 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 27% | 25 | KEV |
| KB5058430 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 27% | 29 | KEV |
| KB5058454 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 27% | 29 | KEV |
| KB5043129 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 22% | 18 | KEV |
| KB5120228 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 6.2% | 215 | KEV |
| KB5120229 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 6.2% | 195 | KEV |
| KB5120233 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 6.2% | 215 | KEV |
| KB5120238 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 6.2% | 183 | KEV |
| KB5120242 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 6.2% | 195 | KEV |
| KB5120385 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 6.2% | 144 | KEV |
| KB5120386 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 6.2% | 139 | KEV |
| KB5120418 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 6.2% | 170 | KEV |
| KB5120994 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 6.2% | 196 | KEV |
| KB5121000 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 6.2% | 198 | KEV |
| KB5121003 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 6.2% | 196 | KEV |
| KB5120249 | 2026-08-11 | High | 8.8 | 6.2% | 161 | KEV |
| KB5061198 | 2025-06-10 | High | 8.1 | 2.1% | 3 | KEV |
| KB5065306 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 20% | 59 | - |
| KB5065425 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 20% | 61 | - |
| KB5065426 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 20% | 64 | - |
| KB5065429 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 20% | 49 | - |
| KB5065431 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 20% | 50 | - |
| KB5065432 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 20% | 59 | - |
| KB5065468 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 20% | 30 | - |
| KB5065474 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 20% | 64 | - |
| KB5065507 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 20% | 35 | - |
| KB5065508 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 20% | 26 | - |
| KB5065509 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 20% | 34 | - |
| KB5065510 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 20% | 30 | - |
| KB5065511 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 20% | 26 | - |
| KB5073695 | 2026-01-13 | High | 8.8 | 20% | 28 | - |
| KB5073697 | 2026-01-13 | High | 8.8 | 20% | 26 | - |
| KB5073699 | 2026-01-13 | High | 8.8 | 20% | 28 | - |
| KB5073700 | 2026-01-13 | High | 8.8 | 20% | 26 | - |
| KB5042320 | 2024-08-13 | High | 7.8 | 0.7% | 1 | - |
| KB5042321 | 2024-08-13 | High | 7.8 | 0.7% | 1 | - |
| KB5042322 | 2024-08-13 | High | 7.8 | 0.7% | 1 | - |
Ranked across all products on the Microsoft patch tracker and the CVE and vulnerability management reference. Browse every product: product index.
Most searched on Senserva right now
KB5099540: the full CVE list
KB5099538: patch details
KB5094123: the full CVE list
KB5099539 install notes and severity
CVE-2026-53412 exploit status
KB5101650 download and what it fixes
KB5120708 install notes and severity
CVE-2026-55040 exploit status
KB5101001: patch details
KB5094128: the full CVE list