Patch tracker / Products / Windows Server 2019
Windows Server 2019: vulnerabilities and security updates
Every CVE affecting Windows Server 2019 and the Microsoft update (KB) that fixes it, ranked by real-world risk. Actively exploited (CISA KEV) first, then EPSS exploit probability, on top of CVSS severity.
CVEs
2132
Updates (KBs)
353
Actively exploited (KEV)
43
Critical Severity
68
CVEs affecting Windows Server 2019
Showing the 250 highest-risk of 2132 CVEs. See all in the CVE reference.
Updates (KBs) for Windows Server 2019
| Update | Released | Severity | CVSS | EPSS | CVEs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB5046612 | 2024-11-12 | Critical | 9.8 | 82% | 27 | KEVRansomware |
| KB5046615 | 2024-11-12 | Critical | 9.8 | 82% | 31 | KEVRansomware |
| KB5046617 | 2024-11-12 | Critical | 9.8 | 82% | 33 | KEVRansomware |
| KB5046618 | 2024-11-12 | Critical | 9.8 | 82% | 35 | KEVRansomware |
| KB5046696 | 2024-11-12 | Critical | 9.8 | 82% | 36 | KEVRansomware |
| KB5046665 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 82% | 23 | KEVRansomware |
| KB5053594 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 34 | KEVRansomware |
| KB5053596 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 33 | KEVRansomware |
| KB5053598 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 36 | KEVRansomware |
| KB5053599 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 35 | KEVRansomware |
| KB5053602 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 33 | KEVRansomware |
| KB5053603 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 34 | KEVRansomware |
| KB5053606 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 30 | KEVRansomware |
| KB5053618 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 28 | KEVRansomware |
| KB5053620 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 21 | KEVRansomware |
| KB5053627 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 21 | KEVRansomware |
| KB5053636 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 36 | KEVRansomware |
| KB5053638 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 34 | KEVRansomware |
| KB5053886 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 24 | KEVRansomware |
| KB5053887 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 59% | 25 | KEVRansomware |
| KB5053888 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 30% | 19 | KEVRansomware |
| KB5053995 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 30% | 19 | KEVRansomware |
| KB5055518 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 59 | KEVRansomware |
| KB5055519 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 73 | KEVRansomware |
| KB5055521 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 60 | KEVRansomware |
| KB5055523 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 82 | KEVRansomware |
| KB5055526 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 77 | KEVRansomware |
| KB5055527 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 73 | KEVRansomware |
| KB5055528 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 65 | KEVRansomware |
| KB5055547 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 43 | KEVRansomware |
| KB5055557 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 55 | KEVRansomware |
| KB5055561 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 42 | KEVRansomware |
| KB5055570 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 42 | KEVRansomware |
| KB5055581 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 47 | KEVRansomware |
| KB5055596 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 39 | KEVRansomware |
| KB5055609 | 2025-04-08 | High | 8.8 | 14% | 39 | KEVRansomware |
| KB5070879 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070881 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070882 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070883 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070884 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070886 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070887 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070892 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5070893 | 2025-10-14 | Critical | 9.8 | 100% | 1 | KEV |
| KB5048652 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 46 | KEV |
| KB5048653 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 56 | KEV |
| KB5048654 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 41 | KEV |
| KB5048661 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 55 | KEV |
| KB5048667 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 57 | KEV |
| KB5048671 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 32 | KEV |
| KB5048676 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 24 | KEV |
| KB5048685 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 46 | KEV |
| KB5048695 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 24 | KEV |
| KB5048699 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 28 | KEV |
| KB5048703 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 23 | KEV |
| KB5048710 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 23 | KEV |
| KB5048735 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 27 | KEV |
| KB5048744 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 23 | KEV |
| KB5048794 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 58 | KEV |
| KB5048800 | 2024-12-10 | Critical | 9.8 | 83% | 42 | KEV |
| KB5046682 | 2024-11-12 | Critical | 9.8 | 82% | 22 | KEV |
| KB5060118 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 39 | KEV |
| KB5060526 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 40 | KEV |
| KB5060531 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 39 | KEV |
| KB5060533 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 85% | 34 | KEV |
| KB5060842 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 40 | KEV |
| KB5060996 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 85% | 1 | KEV |
| KB5060998 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 85% | 30 | KEV |
| KB5061010 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 37 | KEV |
| KB5061018 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 23 | KEV |
| KB5061026 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 85% | 12 | KEV |
| KB5061059 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 85% | 20 | KEV |
| KB5061078 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 85% | 14 | KEV |
| KB5049981 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 121 | KEV |
| KB5049984 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 128 | KEV |
| KB5050009 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 128 | KEV |
| KB5050021 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 121 | KEV |
| KB5046639 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 82% | 19 | KEV |
| KB5046661 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 82% | 19 | KEV |
| KB5046687 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 82% | 20 | KEV |
| KB5046705 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 82% | 20 | KEV |
| KB5061036 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 80% | 13 | KEV |
| KB5061072 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 80% | 11 | KEV |
| KB5073722 | 2026-01-13 | Critical | 9.8 | 75% | 54 | KEV |
| KB5099444 | 2026-07-14 | Critical | 9.9 | 64% | 185 | KEV |
| KB5099445 | 2026-07-14 | Critical | 9.9 | 64% | 174 | KEV |
| KB5099535 | 2026-07-14 | Critical | 9.9 | 64% | 261 | KEV |
| KB5099536 | 2026-07-14 | Critical | 9.9 | 64% | 389 | KEV |
| KB5099538 | 2026-07-14 | Critical | 9.9 | 64% | 312 | KEV |
| KB5099539 | 2026-07-14 | Critical | 9.9 | 64% | 314 | KEV |
| KB5099540 | 2026-07-14 | Critical | 9.9 | 64% | 326 | KEV |
| KB5101649 | 2026-07-14 | Critical | 9.9 | 64% | 383 | KEV |
| KB5101650 | 2026-07-14 | Critical | 9.9 | 64% | 380 | KEV |
| KB5099414 | 2026-07-14 | Critical | 9.8 | 64% | 17 | KEV |
| KB5044277 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 77 | KEV |
| KB5044281 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 65 | KEV |
| KB5044288 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 83 | KEV |
| KB5044293 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 56 | KEV |
| KB5044306 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 32 | KEV |
| KB5044320 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 32 | KEV |
| KB5044321 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 36 | KEV |
| KB5044342 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 46 | KEV |
| KB5044343 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 49 | KEV |
| KB5044356 | 2024-10-08 | Critical | 9.0 | 67% | 36 | KEV |
| KB5044273 | 2024-10-08 | High | 8.8 | 67% | 56 | KEV |
| KB5044280 | 2024-10-08 | High | 8.8 | 67% | 61 | KEV |
| KB5044284 | 2024-10-08 | High | 8.8 | 67% | 63 | KEV |
| KB5044285 | 2024-10-08 | High | 8.8 | 67% | 62 | KEV |
| KB5044286 | 2024-10-08 | High | 8.8 | 67% | 33 | KEV |
| KB5058405 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 64% | 38 | KEV |
| KB5058411 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 64% | 44 | KEV |
| KB5043083 | 2024-09-10 | Critical | 9.8 | 52% | 24 | KEV |
| KB5042880 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 37 | KEV |
| KB5042881 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 37 | KEV |
| KB5043050 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 36 | KEV |
| KB5043051 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 37 | KEV |
| KB5043055 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 37 | KEV |
| KB5043064 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 29 | KEV |
| KB5043067 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 29 | KEV |
| KB5043076 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 29 | KEV |
| KB5043080 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 28 | KEV |
| KB5043087 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 18 | KEV |
| KB5043092 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 19 | KEV |
| KB5043125 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 20 | KEV |
| KB5043135 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 18 | KEV |
| KB5043138 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 22 | KEV |
| KB5058383 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 30% | 39 | KEV |
| KB5058384 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 30% | 44 | KEV |
| KB5058385 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 30% | 42 | KEV |
| KB5058392 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 30% | 42 | KEV |
| KB5058403 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 30% | 34 | KEV |
| KB5058451 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 30% | 34 | KEV |
| KB5058497 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 30% | 42 | KEV |
| KB5058500 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 30% | 42 | KEV |
| KB5058379 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 27% | 36 | KEV |
| KB5058387 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 27% | 33 | KEV |
| KB5058429 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 27% | 25 | KEV |
| KB5058430 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 27% | 29 | KEV |
| KB5058449 | 2025-05-13 | High | 8.8 | 27% | 23 | KEV |
| KB5058454 | 2025-06-10 | High | 8.8 | 27% | 29 | KEV |
| KB5075897 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 29 | KEV |
| KB5075899 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 29 | KEV |
| KB5075904 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 24 | KEV |
| KB5075906 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 27 | KEV |
| KB5075912 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 24 | KEV |
| KB5075941 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 26 | KEV |
| KB5075942 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 29 | KEV |
| KB5075943 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 27 | KEV |
| KB5075970 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 15 | KEV |
| KB5075971 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 13 | KEV |
| KB5075999 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 21 | KEV |
| KB5077179 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 26 | KEV |
| KB5077181 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 27 | KEV |
| KB5077212 | 2026-02-10 | High | 8.8 | 26% | 27 | KEV |
| KB5051974 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 24% | 32 | KEV |
| KB5051979 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 24% | 34 | KEV |
| KB5051980 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 24% | 34 | KEV |
| KB5051987 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 24% | 38 | KEV |
| KB5051989 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 24% | 32 | KEV |
| KB5052000 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 24% | 34 | KEV |
| KB5052006 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 24% | 33 | KEV |
| KB5052016 | 2025-02-11 | High | 8.8 | 24% | 21 | KEV |
| KB5052020 | 2025-02-11 | High | 8.8 | 24% | 23 | KEV |
| KB5052038 | 2025-02-11 | High | 8.8 | 24% | 20 | KEV |
| KB5052040 | 2025-03-11 | High | 8.8 | 24% | 27 | KEV |
| KB5052042 | 2025-02-11 | High | 8.8 | 24% | 23 | KEV |
| KB5052105 | 2025-02-11 | High | 8.8 | 24% | 37 | KEV |
| KB5052106 | 2025-02-11 | High | 8.8 | 24% | 33 | KEV |
| KB5058380 | 2025-05-13 | High | 7.5 | 27% | 1 | KEV |
| KB5043129 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 22% | 18 | KEV |
| KB5073696 | 2026-01-13 | High | 8.8 | 20% | 37 | KEV |
| KB5073698 | 2026-01-13 | High | 8.8 | 20% | 36 | KEV |
| KB5066586 | 2025-12-09 | Critical | 9.9 | 6.0% | 98 | KEV |
| KB5066780 | 2025-12-09 | Critical | 9.9 | 6.0% | 114 | KEV |
| KB5066782 | 2025-12-09 | Critical | 9.9 | 6.0% | 103 | KEV |
| KB5066791 | 2025-12-09 | Critical | 9.9 | 6.0% | 98 | KEV |
| KB5066793 | 2025-12-09 | Critical | 9.9 | 6.0% | 108 | KEV |
| KB5066835 | 2025-12-09 | Critical | 9.9 | 6.0% | 134 | KEV |
| KB5068779 | 2025-12-09 | Critical | 9.8 | 6.0% | 32 | KEV |
| KB5068781 | 2025-12-09 | Critical | 9.8 | 6.0% | 33 | KEV |
| KB5068787 | 2025-12-09 | Critical | 9.8 | 6.0% | 30 | KEV |
| KB5068791 | 2025-12-09 | Critical | 9.8 | 6.0% | 34 | KEV |
| KB5068840 | 2025-12-09 | Critical | 9.8 | 6.0% | 30 | KEV |
| KB5068861 | 2025-12-09 | Critical | 9.8 | 6.0% | 35 | KEV |
| KB5068865 | 2025-12-09 | Critical | 9.8 | 6.0% | 33 | KEV |
| KB5068966 | 2025-12-09 | Critical | 9.8 | 6.0% | 35 | KEV |
| KB5052032 | 2025-02-11 | High | 8.8 | 9.4% | 20 | KEV |
| KB5052072 | 2025-02-11 | High | 8.8 | 9.4% | 19 | KEV |
| KB5120228 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 3.7% | 212 | KEV |
| KB5120229 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 3.7% | 194 | KEV |
| KB5120233 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 3.7% | 214 | KEV |
| KB5120238 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 3.7% | 182 | KEV |
| KB5120240 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 3.7% | 170 | KEV |
| KB5120242 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 3.7% | 194 | KEV |
| KB5120994 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 3.7% | 195 | KEV |
| KB5121000 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 3.7% | 197 | KEV |
| KB5121003 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 3.7% | 195 | KEV |
| KB5120418 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 3.2% | 169 | KEV |
| KB5120385 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 2.5% | 143 | KEV |
| KB5120386 | 2026-08-11 | Critical | 9.8 | 2.5% | 138 | KEV |
| KB5066836 | 2025-12-09 | High | 8.8 | 6.0% | 78 | KEV |
| KB5066837 | 2025-12-09 | High | 8.8 | 6.0% | 68 | KEV |
| KB5066872 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 6.0% | 37 | KEV |
| KB5066873 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 6.0% | 50 | KEV |
| KB5066874 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 6.0% | 34 | KEV |
| KB5066875 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 6.0% | 46 | KEV |
| KB5066876 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 6.0% | 37 | KEV |
| KB5066877 | 2025-10-14 | High | 8.8 | 6.0% | 34 | KEV |
| KB5039211 | 2024-08-13 | Medium | 6.5 | 14% | 1 | KEV |
| KB5039212 | 2024-08-13 | Medium | 6.5 | 14% | 1 | KEV |
| KB5039213 | 2024-08-13 | Medium | 6.5 | 14% | 1 | KEV |
| KB5039214 | 2024-08-13 | Medium | 6.5 | 14% | 1 | KEV |
| KB5039217 | 2024-08-13 | Medium | 6.5 | 14% | 1 | KEV |
| KB5039225 | 2024-08-13 | Medium | 6.5 | 14% | 1 | KEV |
| KB5039227 | 2024-08-13 | Medium | 6.5 | 14% | 1 | KEV |
| KB5039236 | 2024-08-13 | Medium | 6.5 | 14% | 1 | KEV |
| KB5039260 | 2024-08-13 | Medium | 6.5 | 14% | 1 | KEV |
| KB5039294 | 2024-08-13 | Medium | 6.5 | 14% | 1 | KEV |
| KB5039330 | 2024-08-13 | Medium | 6.5 | 14% | 1 | KEV |
| KB5120249 | 2026-08-11 | High | 8.8 | 3.7% | 160 | KEV |
| KB5061198 | 2025-06-10 | High | 8.1 | 1.8% | 3 | KEV |
| KB5061195 | 2025-05-13 | High | 7.8 | 1.8% | 1 | KEV |
| KB5061196 | 2025-05-13 | High | 7.8 | 1.8% | 1 | KEV |
| KB5061197 | 2025-05-13 | High | 7.8 | 1.8% | 1 | KEV |
| KB5049983 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 122 | - |
| KB5049993 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 112 | - |
| KB5050004 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 93 | - |
| KB5050006 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 71 | - |
| KB5050008 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 118 | - |
| KB5050013 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 103 | - |
| KB5050048 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 96 | - |
| KB5050049 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 78 | - |
| KB5050061 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 66 | - |
| KB5050063 | 2025-01-14 | Critical | 9.8 | 81% | 73 | - |
| KB5087424 | 2026-05-12 | Critical | 9.8 | 80% | 56 | - |
| KB5087470 | 2026-05-12 | Critical | 9.8 | 80% | 39 | - |
| KB5087471 | 2026-05-12 | Critical | 9.8 | 80% | 42 | - |
| KB5087537 | 2026-05-12 | Critical | 9.8 | 80% | 47 | - |
| KB5087538 | 2026-05-12 | Critical | 9.8 | 80% | 55 | - |
| KB5087541 | 2026-05-12 | Critical | 9.8 | 80% | 58 | - |
| KB5087545 | 2026-05-12 | Critical | 9.8 | 80% | 58 | - |
| KB5082052 | 2026-04-14 | Critical | 9.8 | 56% | 115 | - |
| KB5082060 | 2026-04-14 | Critical | 9.8 | 56% | 121 | - |
| KB5082063 | 2026-04-14 | Critical | 9.8 | 56% | 124 | - |
| KB5082123 | 2026-04-14 | Critical | 9.8 | 56% | 107 | - |
| KB5082142 | 2026-04-14 | Critical | 9.8 | 56% | 116 | - |
| KB5082200 | 2026-04-14 | Critical | 9.8 | 56% | 107 | - |
| KB5083769 | 2026-04-14 | Critical | 9.8 | 56% | 121 | - |
| KB5093998 | 2026-06-09 | Critical | 9.8 | 54% | 158 | - |
Showing the 250 highest-risk of 353 updates. See all on the patch tracker.
Ranked across all products on the Microsoft patch tracker and the CVE and vulnerability management reference. Browse every product: product index.
Most searched on Senserva right now
KB5099540: the full CVE list
KB5099538: patch details
KB5094123: the full CVE list
KB5099539 install notes and severity
KB5101650: patch details
CVE-2026-50522 exploit status
KB5101001: the full CVE list
CVE-2026-53412: severity and the patch
KB5102334: the full CVE list
KB5101010 install notes and severity