Patch tracker / Products / Windows 11 Version 24H2
Windows 11 Version 24H2: vulnerabilities and security updates
Every CVE affecting Windows 11 Version 24H2 and the Microsoft update (KB) that fixes it, ranked by real-world risk. Actively exploited (CISA KEV) first, then EPSS exploit probability, on top of CVSS severity.
CVEs
54
Updates (KBs)
15
Actively exploited (KEV)
5
Critical Severity
54
CVEs affecting Windows 11 Version 24H2
| CVE | Severity | CVSS | EPSS | Status |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-38178 | Critical | 9.8 | 71% | KEV |
| CVE-2024-38193 | Critical | 9.8 | 71% | KEV |
| CVE-2024-38106 | Critical | 9.8 | 71% | KEV |
| CVE-2024-38107 | Critical | 9.8 | 71% | KEV |
| CVE-2024-43461 | Critical | 9.8 | 71% | KEV |
| CVE-2024-38196 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38198 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38199 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-29995 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38114 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38115 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38116 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38117 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38118 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38121 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38122 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38125 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38126 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38127 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38128 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38130 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38131 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38132 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38133 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38134 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38136 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38137 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38140 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38141 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38143 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38144 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38145 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38146 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38147 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38148 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38150 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38151 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38152 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38154 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38180 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2022-3775 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38120 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38214 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38215 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38223 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-37968 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38142 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38153 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38123 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38063 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38135 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38155 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-21302 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-30073 | Critical | 9.8 | 71% | - |
Updates (KBs) for Windows 11 Version 24H2
| Update | Released | Severity | CVSS | EPSS | CVEs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB5041571 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 71% | 44 | KEV |
| KB5041573 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 71% | 48 | KEV |
| KB5041580 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 71% | 43 | KEV |
| KB5041585 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 71% | 43 | KEV |
| KB5041782 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 71% | 35 | KEV |
| KB5041823 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 71% | 29 | KEV |
| KB5041828 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 71% | 38 | KEV |
| KB5041838 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 71% | 29 | KEV |
| KB5041847 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 71% | 28 | KEV |
| KB5041850 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 71% | 28 | KEV |
| KB5041851 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 71% | 33 | KEV |
| KB5043049 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 52% | 2 | KEV |
| KB5041160 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 39% | 47 | KEV |
| KB5041578 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 39% | 44 | KEV |
| KB5041770 | 2024-08-13 | High | 7.5 | 39% | 1 | KEV |
Ranked across all products on the Microsoft patch tracker and the CVE and vulnerability management reference. Browse every product: product index.
