Patch tracker / Products / Windows 10 Version 1607
Windows 10 Version 1607: vulnerabilities and security updates
Every CVE affecting Windows 10 Version 1607 and the Microsoft update (KB) that fixes it, ranked by real-world risk. Actively exploited (CISA KEV) first, then EPSS exploit probability, on top of CVSS severity.
CVEs
43
Updates (KBs)
1
Actively exploited (KEV)
4
Critical Severity
43
CVEs affecting Windows 10 Version 1607
| CVE | Severity | CVSS | EPSS | Status |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-38178 | Critical | 9.8 | 71% | KEV |
| CVE-2024-38193 | Critical | 9.8 | 71% | KEV |
| CVE-2024-38106 | Critical | 9.8 | 71% | KEV |
| CVE-2024-38107 | Critical | 9.8 | 71% | KEV |
| CVE-2024-38159 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38160 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38196 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38198 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38199 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38063 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-29995 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38114 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38115 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38116 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38117 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38118 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38121 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38122 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38125 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38126 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38127 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38128 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38130 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38131 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38132 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38134 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38140 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38141 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38143 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38144 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38145 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38146 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38151 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38152 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38154 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38180 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2022-3775 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38120 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38214 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38223 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-37968 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38142 | Critical | 9.8 | 71% | - |
| CVE-2024-38153 | Critical | 9.8 | 71% | - |
Updates (KBs) for Windows 10 Version 1607
| Update | Released | Severity | CVSS | EPSS | CVEs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB5041773 | 2024-08-13 | Critical | 9.8 | 71% | 43 | KEV |
Ranked across all products on the Microsoft patch tracker and the CVE and vulnerability management reference. Browse every product: product index.
