Patch tracker / Products / Microsoft SQL Server 2016 (GDR)
Microsoft SQL Server 2016 (GDR): vulnerabilities and security updates
Every CVE affecting Microsoft SQL Server 2016 (GDR) and the Microsoft update (KB) that fixes it, ranked by real-world risk. Actively exploited (CISA KEV) first, then EPSS exploit probability, on top of CVSS severity.
CVEs
85
Updates (KBs)
64
Actively exploited (KEV)
0
Critical Severity
0
CVEs affecting Microsoft SQL Server 2016 (GDR)
Updates (KBs) for Microsoft SQL Server 2016 (GDR)
| Update | Released | Severity | CVSS | EPSS | CVEs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB5065222 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 33% | 3 | - |
| KB5065223 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 33% | 3 | - |
| KB5065224 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 33% | 3 | - |
| KB5065225 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 33% | 3 | - |
| KB5065226 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 33% | 3 | - |
| KB5065227 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 33% | 3 | - |
| KB5058718 | 2025-07-08 | High | 8.8 | 10% | 2 | - |
| KB5058714 | 2025-07-08 | High | 7.5 | 10% | 1 | - |
| KB5058716 | 2025-07-08 | High | 7.5 | 10% | 1 | - |
| KB5058717 | 2025-07-08 | High | 7.5 | 10% | 1 | - |
| KB5077464 | 2026-03-10 | High | 8.8 | 2.0% | 2 | - |
| KB5077465 | 2026-03-10 | High | 8.8 | 2.0% | 2 | - |
| KB5077466 | 2026-03-10 | High | 8.8 | 2.0% | 3 | - |
| KB5077468 | 2026-03-10 | High | 8.8 | 2.0% | 3 | - |
| KB5077469 | 2026-03-10 | High | 8.8 | 2.0% | 2 | - |
| KB5077470 | 2026-03-10 | High | 8.8 | 2.0% | 2 | - |
| KB5077471 | 2026-03-10 | High | 8.8 | 2.0% | 2 | - |
| KB5077472 | 2026-03-10 | High | 8.8 | 2.0% | 2 | - |
| KB5077473 | 2026-03-10 | High | 8.8 | 2.0% | 2 | - |
| KB5077474 | 2026-03-10 | High | 8.8 | 2.0% | 2 | - |
| KB5040936 | 2024-07-09 | High | 8.8 | 1.8% | 38 | - |
| KB5040939 | 2024-07-09 | High | 8.8 | 1.8% | 38 | - |
| KB5040940 | 2024-07-09 | High | 8.8 | 1.8% | 37 | - |
| KB5040942 | 2024-07-09 | High | 8.8 | 1.8% | 36 | - |
| KB5040944 | 2024-07-09 | High | 8.8 | 1.8% | 37 | - |
| KB5040946 | 2024-07-09 | High | 8.8 | 1.8% | 37 | - |
| KB5040948 | 2024-07-09 | High | 8.8 | 1.8% | 38 | - |
| KB5040986 | 2024-07-09 | High | 8.8 | 1.8% | 38 | - |
| KB5042207 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 1.7% | 2 | - |
| KB5042209 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 1.7% | 2 | - |
| KB5063756 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 1.6% | 5 | - |
| KB5063757 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 1.6% | 4 | - |
| KB5063758 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 1.6% | 4 | - |
| KB5063759 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 1.6% | 4 | - |
| KB5063760 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 1.6% | 4 | - |
| KB5063761 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 1.6% | 4 | - |
| KB5063762 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 1.6% | 4 | - |
| KB5063814 | 2025-08-12 | High | 8.8 | 1.6% | 5 | - |
| KB5046855 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 1.6% | 30 | - |
| KB5046856 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 1.6% | 30 | - |
| KB5046857 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 1.6% | 31 | - |
| KB5046858 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 1.6% | 31 | - |
| KB5046859 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 1.6% | 31 | - |
| KB5046860 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 1.6% | 31 | - |
| KB5046056 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 1.5% | 1 | - |
| KB5046057 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 1.5% | 1 | - |
| KB5046058 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 1.5% | 1 | - |
| KB5046059 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 1.5% | 1 | - |
| KB5046060 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 1.5% | 1 | - |
| KB5046061 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 1.5% | 1 | - |
| KB5046062 | 2024-11-12 | High | 8.8 | 1.5% | 2 | - |
| KB5046063 | 2024-09-10 | High | 8.8 | 1.5% | 1 | - |
| KB5065220 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 1.3% | 2 | - |
| KB5065221 | 2025-09-09 | High | 8.8 | 1.3% | 2 | - |
| KB5068400 | 2025-11-11 | High | 8.8 | 1.1% | 1 | - |
| KB5068401 | 2025-11-11 | High | 8.8 | 1.1% | 1 | - |
| KB5068402 | 2025-11-11 | High | 8.8 | 1.1% | 1 | - |
| KB5068403 | 2025-11-11 | High | 8.8 | 1.1% | 1 | - |
| KB5068404 | 2025-11-11 | High | 8.8 | 1.1% | 1 | - |
| KB5068405 | 2025-11-11 | High | 8.8 | 1.1% | 1 | - |
| KB5068406 | 2025-11-11 | High | 8.8 | 1.1% | 1 | - |
| KB5068407 | 2025-11-11 | High | 8.8 | 1.1% | 1 | - |
| KB5046861 | 2024-11-12 | High | 7.8 | 0.7% | 2 | - |
| KB5046862 | 2024-11-12 | High | 7.8 | 0.7% | 2 | - |
Ranked across all products on the Microsoft patch tracker and the CVE and vulnerability management reference. Browse every product: product index.
