Patch tracker / Products / Office Online Server
Office Online Server: vulnerabilities and security updates
Every CVE affecting Office Online Server and the Microsoft update (KB) that fixes it, ranked by real-world risk. Actively exploited (CISA KEV) first, then EPSS exploit probability, on top of CVSS severity.
CVEs
84
Updates (KBs)
51
Actively exploited (KEV)
0
Critical Severity
0
CVEs affecting Office Online Server
Updates (KBs) for Office Online Server
| Update | Released | Severity | CVSS | EPSS | CVEs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB5002677 | 2025-01-14 | High | 8.4 | 0.9% | 2 | - |
| KB5002673 | 2025-01-14 | High | 8.4 | 0.9% | 1 | - |
| KB5002797 | 2025-10-14 | High | 8.4 | 0.6% | 8 | - |
| KB5002740 | 2025-07-08 | High | 8.4 | 0.5% | 3 | - |
| KB5002749 | 2025-07-08 | High | 8.4 | 0.5% | 3 | - |
| KB5002846 | 2026-03-10 | High | 8.4 | 0.5% | 4 | - |
| KB5002849 | 2026-03-10 | High | 8.4 | 0.5% | 4 | - |
| KB5002875 | 2026-06-09 | High | 8.2 | 0.6% | 7 | - |
| KB5002877 | 2026-06-09 | High | 8.2 | 0.6% | 7 | - |
| KB5002699 | 2025-04-08 | High | 7.8 | 2.1% | 3 | - |
| KB5002704 | 2025-04-08 | High | 7.8 | 2.1% | 3 | - |
| KB5002728 | 2025-06-10 | High | 7.8 | 1.8% | 1 | - |
| KB5002735 | 2025-06-10 | High | 7.8 | 1.8% | 1 | - |
| KB5002679 | 2025-02-11 | High | 7.8 | 1.1% | 5 | - |
| KB5002687 | 2025-02-11 | High | 7.8 | 1.1% | 5 | - |
| KB5002684 | 2025-02-11 | High | 7.8 | 0.9% | 1 | - |
| KB4484432 | 2025-04-08 | High | 7.8 | 0.8% | 1 | - |
| KB5002680 | 2025-04-08 | High | 7.8 | 0.8% | 2 | - |
| KB5002588 | 2025-04-08 | High | 7.8 | 0.8% | 1 | - |
| KB5002701 | 2025-04-08 | High | 7.8 | 0.8% | 1 | - |
| KB5002703 | 2025-04-08 | High | 7.8 | 0.8% | 1 | - |
| KB5002690 | 2025-03-11 | High | 7.8 | 0.7% | 3 | - |
| KB5002696 | 2025-03-11 | High | 7.8 | 0.7% | 3 | - |
| KB5002694 | 2025-03-11 | High | 7.8 | 0.7% | 1 | - |
| KB5002818 | 2025-12-09 | High | 7.8 | 0.7% | 3 | - |
| KB5002820 | 2025-12-09 | High | 7.8 | 0.7% | 6 | - |
| KB5002817 | 2025-12-09 | High | 7.8 | 0.6% | 5 | - |
| KB5002794 | 2025-10-14 | High | 7.8 | 0.6% | 7 | - |
| KB5002824 | 2026-01-13 | High | 7.8 | 0.6% | 3 | - |
| KB5002835 | 2026-02-10 | High | 7.8 | 0.6% | 3 | - |
| KB5002837 | 2026-02-10 | High | 7.8 | 0.6% | 3 | - |
| KB5002707 | 2025-05-13 | High | 7.8 | 0.6% | 7 | - |
| KB5002717 | 2025-05-13 | High | 7.8 | 0.6% | 7 | - |
| KB5002811 | 2025-11-11 | High | 7.8 | 0.6% | 7 | - |
| KB5002801 | 2025-11-11 | High | 7.8 | 0.6% | 6 | - |
| KB5002810 | 2025-11-11 | High | 7.8 | 0.6% | 3 | - |
| KB5002752 | 2025-08-12 | High | 7.8 | 0.6% | 5 | - |
| KB5002758 | 2025-08-12 | High | 7.8 | 0.6% | 4 | - |
| KB5002776 | 2025-09-09 | High | 7.8 | 0.5% | 6 | - |
| KB5002782 | 2025-09-09 | High | 7.8 | 0.5% | 7 | - |
| KB5002718 | 2026-03-10 | High | 7.8 | 0.5% | 1 | - |
| KB5002716 | 2025-05-13 | High | 7.8 | 0.5% | 1 | - |
| KB5002855 | 2026-04-14 | High | 7.8 | 0.4% | 5 | - |
| KB5002860 | 2026-04-14 | High | 7.8 | 0.4% | 5 | - |
| KB5002865 | 2026-05-12 | High | 7.8 | 0.4% | 3 | - |
| KB5002871 | 2026-05-12 | High | 7.8 | 0.4% | 3 | - |
| KB5002341 | 2025-10-14 | High | 7.1 | 0.6% | 2 | - |
| KB5002719 | 2025-10-14 | High | 7.1 | 0.6% | 2 | - |
| KB5002720 | 2025-10-14 | High | 7.1 | 0.6% | 2 | - |
| KB5002757 | 2025-10-14 | High | 7.1 | 0.6% | 2 | - |
| KB5002734 | 2025-07-08 | Medium | 5.5 | 0.5% | 1 | - |
Ranked across all products on the Microsoft patch tracker and the CVE and vulnerability management reference. Browse every product: product index.
